AVK NÁSTENNÝ UKAZOVATEĽ POLOHY
Pre AVK ventily s ukazovateľom polohy, UL/ULC a FM
Ukazavateľ polohy - Nástenný - UL/ULC a FM
AVK indikátory polohy sú dostupné v troch pevných dĺžkach. Ručné koliesko je možné uzamknúť, aby boli ventily chránené pred manipuláciou, majú vopred odliaty závitový výstupok na montáž kontrolného spínača.Variant 34/80-001 | |
---|---|
Pripojenie | Príruba |
Materiál | Tvárna liatina |
DN | DN50 - DN400 |
Smer uzatvárania: | V smere hodinových ručičiek zatvoriť |
Na stiahnutie
Katalógový list
Certifikát(y)
Inštalačný manuál
Technické dáta
Rolujte pre viac informácii
AVK ref. no. | DN mm |
Stem length mm |
Hmotnosť v kg |
---|---|---|---|
34-050-80-00010010 | 50 | 250 | 29 |
34-065-80-00010010 | 65 | 250 | 29 |
34-080-80-00010010 | 80 | 250 | 29 |
34-100-80-00010010 | 100 | 250 | 29 |
34-100-80-01010010 | 100 | 750 | 32 |
34-100-80-02010010 | 100 | 1250 | 34 |
34-150-80-00010010 | 150 | 250 | 29 |
34-150-80-01010010 | 150 | 750 | 32 |
34-150-80-02010010 | 150 | 1250 | 34 |
34-200-80-00010010 | 200 | 250 | 29 |
34-200-80-01010010 | 200 | 750 | 32 |
34-200-80-02010010 | 200 | 1250 | 34 |
34-250-80-00010010 | 250 | 250 | 29 |
34-250-80-01010010 | 250 | 750 | 32 |
34-250-80-02010010 | 250 | 1250 | 34 |
34-300-80-00010010 | 300 | 250 | 29 |
34-300-80-01010010 | 300 | 750 | 32 |
34-300-80-02010010 | 300 | 1250 | 34 |
34-350-80-01010010 | 350 | 750 | 32 |
34-350-80-02010010 | 350 | 1250 | 34 |
34-400-80-01010010 | 400 | 750 | 32 |
Rolujte pre viac informácii
Komponenty
1. | Skrutka s okom | Oceľ, žiarovo pozinkovaná |
2. | Ručné koleso | Liatina |
3. | Matica vretena | Zliatina medi |
4. | Vreteno | Oceľ |
5. | Cieľový znak | Hliník |
6. | Terč | Zliatina medi |
7. | Hlavica nástenného indikátora | Tvárna liatina GJS-500-7 (GGG-50) |
8. | Maticový kľúč | Tvárna liatina GJS-500-7 (GGG-50) |
Schválenia
- Schválené FM. UL/ULC zalistované.
Normy
- Navrhnuté podľa DIN/AWWA, Navrhnuté podľa triedy FM č. 1110, Navrhnuté podľa UL 789, Navrhnuté podľa ULC CEX 1393
